| Модел | HTIU-12HWFNX/HOX230-12HFN8-Q | |
|---|---|---|
| Охлаждане | kW | 3,51 |
| Охлаждане / Мin - Мax | kW | 1,49 - 4,7 |
| Електрическа консумация | kW | 0,35 -1,62 |
| SEER / Енergy class | 6,5 / A++ | |
| SCOP / Еnergy class | 4,0 / A+ | |
| Отопление | kW | 4,10 |
| Отопление / Min - Max | kW | 0,97 -5,63 |
| Електрическа консумация | kW | 0,35 - 2,05 |
| Вътрешно тяло | HTIU-12HWFNX | |
| Дебит | m3/h | 600 |
| Звукова мощност | dB(A) | 26 / 35 |
| Размери / H x W x D | mm | 200 x 700 x 450 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 18 |
| Дистанционно управление | Жично в комплекта | |
| Външно тяло | HOX230-12HFN8-Q | |
| Захранване | V / Ph / Hz | 220/240 - 1 - 50 |
| Звукова мощност | dB(A) | 56 |
| Размери / H x W x D | mm | 555 x 765 x 303 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 26,6 |
| Тръбна връзка - Газ | mm | 9,52 (3/8”) |
| Тръбна връзка - Течност | mm | 6,35 (1/4”) |
| Максимален тръбен път | m | 25 |
| Максимална разлика във височината на тръбния път |
m | 10 |
| Хладилен агент | R32 | |
| Модел | HTIU-12HWFNX/HOX230-12HFN8-Q | |
|---|---|---|
| Охлаждане | kW | 3,51 |
| Охлаждане / Мin - Мax | kW | 1,49 - 4,7 |
| Електрическа консумация | kW | 0,35 -1,62 |
| SEER / Енergy class | 6,5 / A++ | |
| SCOP / Еnergy class | 4,0 / A+ | |
| Отопление | kW | 4,10 |
| Отопление / Min - Max | kW | 0,97 -5,63 |
| Електрическа консумация | kW | 0,35 - 2,05 |
| Вътрешно тяло | HTIU-12HWFNX | |
| Дебит | m3/h | 600 |
| Звукова мощност | dB(A) | 26 / 35 |
| Размери / H x W x D | mm | 200 x 700 x 450 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 18 |
| Дистанционно управление | Жично в комплекта | |
| Външно тяло | HOX230-12HFN8-Q | |
| Захранване | V / Ph / Hz | 220/240 - 1 - 50 |
| Звукова мощност | dB(A) | 56 |
| Размери / H x W x D | mm | 555 x 765 x 303 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 26,6 |
| Тръбна връзка - Газ | mm | 9,52 (3/8”) |
| Тръбна връзка - Течност | mm | 6,35 (1/4”) |
| Максимален тръбен път | m | 25 |
| Максимална разлика във височината на тръбния път |
m | 10 |
| Хладилен агент | R32 | |