| Модел | HTI-24HWFNX/HOX430U-24HFN8-Q | |
|---|---|---|
| Охлаждане | kW | 7,03 |
| Охлаждане / Мin - Мax | kW | 3,28 - 8,16 |
| Електрическа консумация | kW | 0,48 - 2,85 |
| SEER / Енergy class | 6,1 / A++ | |
| SCOP / Еnergy class | 4,0 / A+ | |
| Отопление | kW | 7,62 |
| Отопление / Min - Max | kW | 2,72 -8,72 |
| Електрическа консумация | kW | 0,50 - 2,88 |
| Вътрешно тяло | HTIU-24HWFNX | |
| Дебит | m3/h | 1248 |
| Звукова мощност | dB(A) | 38 / 42 |
| Размери / H x W x D | mm | 249 x 1100 x 774 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 31,5 |
| Дистанционно управление | Жично в комплекта | |
| Външно тяло | HOX430U-24HFN8-Q | |
| Захранване | V / Ph / Hz | 220/240 - 1 - 50 |
| Звукова мощност | dB(A) | 62 |
| Размери / H x W x D | mm | 673 x 890 x 342 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 43,9 |
| Тръбна връзка - Газ | mm | 15,88 (5/8”) |
| Тръбна връзка - Течност | mm | 6,35 (1/4”) |
| Максимален тръбен път | m | 50 |
| Максимална разлика във височината на тръбния път |
m | 25 |
| Хладилен агент | R32 | |
| Модел | HTI-24HWFNX/HOX430U-24HFN8-Q | |
|---|---|---|
| Охлаждане | kW | 7,03 |
| Охлаждане / Мin - Мax | kW | 3,28 - 8,16 |
| Електрическа консумация | kW | 0,48 - 2,85 |
| SEER / Енergy class | 6,1 / A++ | |
| SCOP / Еnergy class | 4,0 / A+ | |
| Отопление | kW | 7,62 |
| Отопление / Min - Max | kW | 2,72 -8,72 |
| Електрическа консумация | kW | 0,50 - 2,88 |
| Вътрешно тяло | HTIU-24HWFNX | |
| Дебит | m3/h | 1248 |
| Звукова мощност | dB(A) | 38 / 42 |
| Размери / H x W x D | mm | 249 x 1100 x 774 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 31,5 |
| Дистанционно управление | Жично в комплекта | |
| Външно тяло | HOX430U-24HFN8-Q | |
| Захранване | V / Ph / Hz | 220/240 - 1 - 50 |
| Звукова мощност | dB(A) | 62 |
| Размери / H x W x D | mm | 673 x 890 x 342 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 43,9 |
| Тръбна връзка - Газ | mm | 15,88 (5/8”) |
| Тръбна връзка - Течност | mm | 6,35 (1/4”) |
| Максимален тръбен път | m | 50 |
| Максимална разлика във височината на тръбния път |
m | 25 |
| Хладилен агент | R32 | |