| Тип | Високостенен монтаж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | Мерна ед. | HCHV-D22G/HR1-GSB | HCHV-D28G/HR1-GSB | HCHV-D36G/HR1-GSB | HCHV-D45G/HR1-GSC | HCHV-D56G/HR1-GSC | HCHV-D71G/HR1-GSC | |
| Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| Капацитет | Охлаждане | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| Отопление | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
| Входяща мощност | W | 15 | 15 | 18 | 20 | 23 | 35 | |
| Вентилатор | Тип | DC | DC | DC | DC | DC | DC | |
| Скорост (H / M / L) |
r/min | 1000/900/870/850 | 1000/900/870/850 | 1100/1000/950/900 | 1050/950/900/850 | 1100/1000/950/900 | 1300/1200/1100/1000 | |
| Въздушен дебит | m3/h | 440/380/360/350 | 440/380/360/350 | 500/440/415/380 | 655/610/565/525 | 720/645/580/560 | 890/805/720/645 | |
| Звуково налягане | db(A) | 24-33 | 24-33 | 27-36 | 29-38 | 32-42 | 35-43 | |
| Размери | Тяло | mm | 864 x 300 x 200 | 864 x 300 x 200 | 864 x 300 x 200 | 972 x 320 x 215 | 972 x 320 x 215 | 972 x 320 x 215 |
| Размери с опаковка | mm | 945 x 375 x 290 | 945 x 375 x 290 | 945 x 375 x 290 | 1060 x 400 x 310 | 1060 x 400 x 310 | 1060 x 400 x 310 | |
| Тегло | Net/Gross | kg | 9.5/12.0 | 9.5/12.0 | 9.5/12.0 | 11.5/14.0 | 11.5/14.0 | 11.5/14.0 |
| Тип хладилен агет | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Контрол на хладилен агент | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | ||
| Тръбни връзки | Течна страна | mm | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 9.52 |
| Газова страна | mm | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 12.7 | Ø 12.7 | Ø 12.7 | Ø 15.88 | |
| Дренаж | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Документи
Hyundai Catalogue
| Тип | Високостенен монтаж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | Мерна ед. | HCHV-D22G/HR1-GSB | HCHV-D28G/HR1-GSB | HCHV-D36G/HR1-GSB | HCHV-D45G/HR1-GSC | HCHV-D56G/HR1-GSC | HCHV-D71G/HR1-GSC | |
| Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| Капацитет | Охлаждане | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
| Отопление | kW | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 | |
| Входяща мощност | W | 15 | 15 | 18 | 20 | 23 | 35 | |
| Вентилатор | Тип | DC | DC | DC | DC | DC | DC | |
| Скорост (H / M / L) |
r/min | 1000/900/870/850 | 1000/900/870/850 | 1100/1000/950/900 | 1050/950/900/850 | 1100/1000/950/900 | 1300/1200/1100/1000 | |
| Въздушен дебит | m3/h | 440/380/360/350 | 440/380/360/350 | 500/440/415/380 | 655/610/565/525 | 720/645/580/560 | 890/805/720/645 | |
| Звуково налягане | db(A) | 24-33 | 24-33 | 27-36 | 29-38 | 32-42 | 35-43 | |
| Размери | Тяло | mm | 864 x 300 x 200 | 864 x 300 x 200 | 864 x 300 x 200 | 972 x 320 x 215 | 972 x 320 x 215 | 972 x 320 x 215 |
| Размери с опаковка | mm | 945 x 375 x 290 | 945 x 375 x 290 | 945 x 375 x 290 | 1060 x 400 x 310 | 1060 x 400 x 310 | 1060 x 400 x 310 | |
| Тегло | Net/Gross | kg | 9.5/12.0 | 9.5/12.0 | 9.5/12.0 | 11.5/14.0 | 11.5/14.0 | 11.5/14.0 |
| Тип хладилен агет | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Контрол на хладилен агент | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | EXV | ||
| Тръбни връзки | Течна страна | mm | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 6.35 | Ø 9.52 |
| Газова страна | mm | Ø 9.52 | Ø 9.52 | Ø 12.7 | Ø 12.7 | Ø 12.7 | Ø 15.88 | |
| Дренаж | mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |