Нисконапорни тела Канални тела
В наличност
Референция: 231
0.00 лв.
Нисконапорни тела
Канални тела
Колонен климатик Колонни тела
Колонен климатик
Колонни тела
Кръгла касета Касетъчни тела
Кръгла касета
Касетъчни тела
Високонапорни, среднонапорни тела Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела
Канални тела
Еднопътни касети Касетъчни тела
Еднопътни касети
Касетъчни тела
-
ARNU05GL4G4
-
ARNU07GL4G4
-
ARNU09GL4G4
-
ARNU12GL5G4
-
ARNU15GL5G4
-
ARNU18GL5G4
-
ARNU21GL6G4
-
ARNU24GL6G4
ВАЖНО! Необходимо е да се закупи дистанционно управление, което не е включено в цената.
Тип | Ниско-напорни канални тела за скрит монтаж | |||||||||
Модел | Unit | ARNU05GL1G4 | ARNU07GL1G4 | ARNU09GL1G4 | ARNU12GL2G4 | ARNU15GL2G4 | ARNU18GL2G4 | ARNU21GL3G4 | ARNU24GL3G4 | |
Капацитет охлаждане | kW | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,2 | 7,1 | |
kcal/h | 1 500 | 1 900 | 2 400 | 3 100 | 3 900 | 4 800 | 5 300 | 6 100 | ||
Btu/h | 5 800 | 7 500 | 9 600 | 12 300 | 15 400 | 19 100 | 21 000 | 24 200 | ||
Капацитет отопление | kW | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4.0 | 5.0 | 6,3 | 7.0 | 8.0 | |
kcal/h | 1 600 | 2 200 | 2 800 | 3 400 | 4 300 | 5 400 | 6 000 | 6 900 | ||
Btu/h | 6 500 | 8 500 | 10 900 | 13 600 | 17 100 | 21 500 | 23 900 | 27 300 | ||
Входяща мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | W | 29 / 26 / 24 | 31 / 28 / 24 | 39 / 29 / 24 | 41 / 34 / 29 | 56 / 41 / 34 | 71 / 56 / 41 | 72 / 53 / 48 | 103 / 63 / 48 | |
Работен ток | Номинално | A | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate |
Размери (ШxВxД) | Тяло | mm | 700 x 190 x 700 | 700 x 190 x 700 | 700 x 190 x 700 | 900 x 190 x 700 | 900 x 190 x 700 | 900 x 190 x 700 | 1,100 × 190 × 700 | 1,100 × 190 × 700 |
inch | 27-9/16 × 7-15/32 × 27-9/16 | 27-9/16 × 7-15/32 × 27-9/16 | 27-9/16 × 7-15/32 × 27-9/16 | 35-7/16 × 7-15/32 × 27-9/16 | 35-7/16 × 7-15/32 × 27-9/16 | 35-7/16 × 7-15/32 × 27-9/16 | 43-5/16 × 7-15/32 × 27-9/16 | 43-5/16 × 7-15/32 × 27-9/16 | ||
Топлообменник | Редове x колони x Ламели на инч | 2 x 11 x 14 | 2 x 11 x 14 | 2 x 11 x 14 | 2 x 11 x 18 | 2 x 11 x 18 | 2 x 11 x 18 | 2 x 11 x 18 | 2 x 11 x 18 | |
Лицева площ | m² | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | |
Вентиалатор | Тип мотор | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | Sirocco Fan | |
Изходяща мощност / бр. | W | 19 x 1 | 19 x 1 | 19 x 1 | 19 x 1, 5 x 1 | 19 x 1, 5 x 1 | 19 x 1, 5 x 1 | 19 x 2 | 19 x 2 | |
Работен ток | A | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,97 | 0,97 | |
Въздушен дебит (Вис. / Ср. / Нис.) (high Mode-Factoty Set) |
CMM | 6.7 / 6.2 / 5.5 | 7.5 / 6.5 / 5.5 | 9.0 / 7.0 / 5.5 | 10.0 / 8.5 / 7.0 | 12.5 / 10.0 / 8.5 | 15.0 / 12.5 / 10.0 | 17.5 / 14.0 / 12.0 | 20.0 / 16.0 / 12.0 | |
cfm | 240 / 220 / 200 | 270 / 230 / 200 | 320 / 250 / 200 | 360 / 310 / 250 | 450 / 360 / 310 | 530 / 450 / 360 | 620 / 500 / 430 | 710 / 570 / 430 | ||
mmAq(Pa) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | 2.54 (25) | ||
Въздушен дебит (Вис. / Ср. / Нис.) (Standard mode) External static Pressure |
CMM | 6.7 / 6.2 / 5.5 | 7.5 / 6.5 / 5.5 | 9.0 / 7.0 / 5.5 | 10.0 / 8.5 / 7.0 | 12.5 / 10.0 / 8.5 | 15.0 / 12.5 / 10.0 | 17.5 / 14.0 / 12.0 | 20.0 / 16.0 / 12.0 | |
cfm | 240 / 220 / 200 | 270 / 230 / 200 | 320 / 250 / 200 | 360 / 310 / 250 | 450 / 360 / 310 | 530 / 450 / 360 | 620 / 500 / 430 | 710 / 570 / 430 | ||
mmAq(Pa) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
Управление | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | ||
Тип | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | ||
Температурен контрол | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | |||||||||
Шумоизолиращ материал | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | ||
Въздушен филтър | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Предпазни устройства | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | ||
Тръбни връзки | Течна страна | mm(inch) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø9.52(3/8) | Ø9.52(3/8) |
Газова страна | mm(inch) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88(5/8) | |
Дренаж (Internal Dia.) | mm(inch) | 25.4(1) | 25.4(1) | 25.4(1) | 25.4(1) | 25.4(1) | 25.4(1) | 25.4(1) | 25.4(1) | |
Нетно тегло | Тяло | kg (lbs) | 17.5 (38.6) | 17.5 (38.6) | 17.5 (38.6) | 23 (50.7) | 23 (50.7) | 23 (50.7) | 27 (59.5) | 27 (59.5) |
Звуково налягане (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 25 / 24 / 22 | 26 / 24 / 22 | 28 / 25 / 22 | 30 / 27 / 25 | 33 / 30 / 28 | 35 / 32 / 29 | 35 / 29 / 28 | 36 / 33 / 28 | |
Звукова мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 48 / 46 / 45 | 50 / 47 / 45 | 53 / 49 / 45 | 50 / 47 / 46 | 54 / 51 / 47 | 56 / 54 / 51 | 59 / 55 / 54 | 63 / 59 / 55 | |
Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | 1, 220 - 240, 50 | |
1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | |||
Контрол на хладилния агент | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
Комуникационен кабел | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C |
Оценка
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
1. След направа на поръчка в сайта, ще получите потвърждение по имейл или телефон, че е приета успешно.
2. Обаждане по телефон за потвърждение на поръчката, ще получите само ако
сте нов клиент или е нужно уточняване на адреса за доставка. Във всички останали случаи поръчката директно ще Ви бъде изпратена, без да получите обаждане от нас.
3. Времето за доставка е до 7 дни, като се стараем да бъде на следващия работен ден, в зависимост от населеното място. Не извършваме доставка в неделя и през официалните празници.
Доставката се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ, СПИДИ или НАШ ТРАНСПОРТ и сумата за доставка зависи изцяло от тяхната ценова политика която може да проверите в техните уеб сайтове. Цената на доставка НЕ се добавя в общата сума на поръчката !
2. Обаждане по телефон за потвърждение на поръчката, ще получите само ако
сте нов клиент или е нужно уточняване на адреса за доставка. Във всички останали случаи поръчката директно ще Ви бъде изпратена, без да получите обаждане от нас.
3. Времето за доставка е до 7 дни, като се стараем да бъде на следващия работен ден, в зависимост от населеното място. Не извършваме доставка в неделя и през официалните празници.
Доставката се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ, СПИДИ или НАШ ТРАНСПОРТ и сумата за доставка зависи изцяло от тяхната ценова политика която може да проверите в техните уеб сайтове. Цената на доставка НЕ се добавя в общата сума на поръчката !
Колонен климатик Колонни тела
Колонен климатик
Колонни тела
Кръгла касета Касетъчни тела
Кръгла касета
Касетъчни тела
Високонапорни, среднонапорни тела Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела
Канални тела
Еднопътни касети Касетъчни тела
Еднопътни касети
Касетъчни тела