Еднопътни касети Касетъчни тела
В наличност
Референция: 229
Еднопътни касети
Касетъчни тела
Колонен климатик Колонни тела
Колонен климатик
Колонни тела
Кръгла касета Касетъчни тела
Кръгла касета
Касетъчни тела
Нисконапорни тела Канални тела
Нисконапорни тела
Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела
Канални тела
ARNU07GTU*4
ARNU09GTU*4
ARNU12GTU*4
ARNU18GTT*4
ARNU24GTT*4
-
ВАЖНО! Необходимо е да се закупят аксесоари - панел и дистанционно управление, които не са включени в цената.
Тип | 1Way Ceiling Mounted Cassette | ||||||
Модел | Unit | ARNU07GTU*4 | ARNU09GTU*4 | ARNU12GTU*4 | ARNU18GTT*4 | ARNU24GTT*4 | |
Капацитет охлаждане | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 5,6 | 7,1 | |
kcal/h | 1 900 | 2 400 | 3 100 | 4 800 | 6 100 | ||
Btu/h | 7 500 | 9 600 | 12 300 | 19 100 | 24 200 | ||
Капацитет отопление | kW | 2,5 | 3,2 | 4.0 | 6,3 | 7,1 | |
kcal/h | 2 200 | 2 800 | 3 400 | 5 400 | 6 100 | ||
Btu/h | 8 500 | 10 900 | 13 600 | 21 500 | 24 200 | ||
Входяща мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | W | 20 / 18 / 16 | 22 / 20 / 18 | 24 / 22 / 20 | 38 / 28 / 24 | 51 / 33 / 26 | |
Кутия | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | ||
Размери (ШxВxД) | Тяло | mm | 860 x 132 x 450 | 860 x 132 x 450 | 860 x 132 x 450 | 1,180 x 132 x 450 | 1,180 x 132 x 450 |
inch | 33-27/32 x 5-3/16 x 17-23/32 | 33-27/32 x 5-3/16 x 17-23/32 | 33-27/32 x 5-3/16 x 17-23/32 | 46-15/32 x 5-3/16 x 17-23/32 | 46-15/32 x 5-3/16 x 17-23/32 | ||
Преден панел | mm | 1,100 x 34 x 500 | 1,100 x 34 x 500 | 1,100 x 34 x 500 | 1,420 x 34 x 500 | 1,420 x 34 x 500 | |
inch | 43-5/16 x 1-11/32 x 19-11/16 | 43-5/16 x 1-11/32 x 19-11/16 | 43-5/16 x 1-11/32 x 19-11/16 | 55-29/32 x 1-11/32 x 19-11/16 | 55-29/32 x 1-11/32 x 19-11/16 | ||
Топлообменник | Редове x колони x Ламели на инч | 2 x 12 x 18 | 2 x 12 x 18 | 2 x 12 x 18 | 2 x 12 x 18 | 2 x 12 x 18 | |
Лицева площ | m² | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | |
Вентилатор | Тип | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | |
Изходяща мощност / бр. | W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Работен ток | A | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,3 | 0,3 | |
въздушен дебит (Вис. / Ср. / Нис.) | m³/min | 8.2 / 7.3 / 6.4 | 9.2 / 8.6 / 8.2 | 10 / 9.2 / 8.2 | 13.3 / 12.1 / 10.9 | 14.6 / 13.3 / 11.5 | |
ft³/min | 289.5 / 257.7 / 225.9 | 324.7 / 303.6 / 289.5 | 353 / 324.8 / 289.5 | 515.4 / 427.1 / 384.8 | 575.4 / 469.5 / 406 | ||
Управление | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | ||
Тип мотор | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | ||
Температурен контрол | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | ||
Шумоизолиращ материал | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | ||
Предпазни устройства | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | ||
Тръбни връзки | Течна страна | mm(inch) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø9.52(3/8) |
Газова страна | mm(inch) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø15.88(5/8) | |
Дренаж (Internal Dia.) | mm(inch) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | |
Нетно тегло | Тяло | kg(lbs) | 13.6(30.0) | 13.6(30.0) | 13.6(30.0) | 15.6(34.4) | 15.6(34.4) |
Звуково налягане (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 32 / 29 / 25 | 35 / 34 / 32 | 38 / 35 / 32 | 40 / 37 / 35 | 43 / 40 / 36 | |
Звукова мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 47 / 44 / 41 | 50 / 48 / 47 | 52 / 50 / 47 | 56 / 51 / 48 | 59 / 53 / 50 | |
Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | |||
Контрол на хладилния агент | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
Комуникационен кабел | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | ||
Цвят на панела | Noble White | Noble White | Noble White | Noble White | Noble White | ||
Модел на панела (Аксесоар) | PT-UUC(Grill), PT-UUD(Panel) | PT-UTC(Grill), PT-UTD(Panel) |
Ревюта на клиенти
Добавете Коментар
1. След направа на поръчка в сайта, ще получите потвърждение по имейл или телефон, че е приета успешно.
2. Обаждане по телефон за потвърждение на поръчката, ще получите само ако
сте нов клиент или е нужно уточняване на адреса за доставка. Във всички останали случаи поръчката директно ще Ви бъде изпратена, без да получите обаждане от нас.
3. Времето за доставка е до 7 дни, като се стараем да бъде на следващия работен ден, в зависимост от населеното място. Не извършваме доставка в неделя и през официалните празници.
Доставката се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ, СПИДИ или НАШ ТРАНСПОРТ и сумата за доставка зависи изцяло от тяхната ценова политика която може да проверите в техните уеб сайтове. Цената на доставка НЕ се добавя в общата сума на поръчката !
2. Обаждане по телефон за потвърждение на поръчката, ще получите само ако
сте нов клиент или е нужно уточняване на адреса за доставка. Във всички останали случаи поръчката директно ще Ви бъде изпратена, без да получите обаждане от нас.
3. Времето за доставка е до 7 дни, като се стараем да бъде на следващия работен ден, в зависимост от населеното място. Не извършваме доставка в неделя и през официалните празници.
Доставката се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ, СПИДИ или НАШ ТРАНСПОРТ и сумата за доставка зависи изцяло от тяхната ценова политика която може да проверите в техните уеб сайтове. Цената на доставка НЕ се добавя в общата сума на поръчката !
Колонен климатик Колонни тела
Колонен климатик
Колонни тела
Кръгла касета Касетъчни тела
Кръгла касета
Касетъчни тела
Нисконапорни тела Канални тела
Нисконапорни тела
Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела
Канални тела