Четирипътни касети Касетъчни тела
В наличност
Референция: 227
0.00 лв.
Четирипътни касети
Касетъчни тела
Нисконапорни тела Канални тела
Нисконапорни тела
Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела
Канални тела
Еднопътни касети Касетъчни тела
Еднопътни касети
Касетъчни тела
Двупътни касети Касетъчни тела
Двупътни касети
Касетъчни тела
ARNU05GTRB4
ARNU09GTRB4
ARNU12GTRB4
ARNU15GTQB4
ARNU18GTQB4
ARNU21GTQB4
ARNU24GTBB4
ARNU28GTBB4
ARNU30GTBB4
ARNU36GTAB4
ARNU42GTAB4
ARNU48GTAB4
Тип | 4-пътни касети за таванен монтаж | |||||||||||||||
Модел | Unit | ARNU05GTRB4 | ARNU07GTRB4 | ARNU09GTRB4 | ARNU12GTRB4 | ARNU15GTQB4 | ARNU18GTQB4 | ARNU21GTQB4 | ARNU24GTPC4 | ARNU28GTPC4 | ARNU30GTPC4 | ARNU36GTNC4 | ARNU42GTMC4 | ARNU48GTMC4 | ARNU54GTMC4 | |
Капацитет охлаждане | kW | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6.0 | 7,1 | 8,2 | 9.0 | 10,6 | 12,3 | 14,1 | 15,8 | |
kcal/h | 1 400 | 1 900 | 2 400 | 3 100 | 3 900 | 4 800 | 5 100 | 6 100 | 7 100 | 7 700 | 9 100 | 10 600 | 12 100 | 13 600 | ||
Btu/h | 5 500 | 7 500 | 9 600 | 12 300 | 15 400 | 19 100 | 20 500 | 24 200 | 28 000 | 30 700 | 36 200 | 42 000 | 48 100 | 54 000 | ||
Капацитет отопление | kW | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 4.0 | 5.0 | 6,3 | 6,8 | 8.0 | 9,2 | 10.0 | 11,9 | 13,8 | 15,9 | 18.0 | |
kcal/h | 1 500 | 2 200 | 2 800 | 3 400 | 4 300 | 5 400 | 5 800 | 6 900 | 8 000 | 8 600 | 10 200 | 11 000 | 13 200 | 15 500 | ||
Btu/h | 6 100 | 8 500 | 10 900 | 13 600 | 17 100 | 21 500 | 23 200 | 27 300 | 31 500 | 34 100 | 40 600 | 43 800 | 51 200 | 61 400 | ||
Входяща мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | W | 13 / 12 / 11 | 13 / 12 / 11 | 14 / 13 / 12 | 17 / 15 / 13 | 24 / 21 / 18 | 25 / 22 / 19 | 28 / 23 / 20 | 31 / 26 / 23 | 40 / 31 / 25 | 40 / 34 / 27 | 70 / 53 / 43 | 104 / 75 / 53 | 120 / 80 / 62 | 135 / 93 / 70 | |
Кутия | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | ||
Размери (Ш х В х Д) | Тяло | mm | 570 x 214 x 570 | 570 x 214 x 570 | 570 x 214 x 570 | 570 x 214 x 570 | 570 x 256 x 570 | 570 x 256 x 570 | 570 x 256 x 570 | 840 x 204 x 840 | 840 x 204 x 840 | 840 x 204 x 840 | 840 x 246 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 |
inch | 22-7/16 x 8-7/16 x 22-7/16 | 22-7/16 x 8-7/16 x 22-7/16 | 22-7/16 x 8-7/16 x 22-7/16 | 22-7/16 x 8-7/16 x 22-7/16 | 22-7/16 x 10-3/32 x 22-7/16 | 22-7/16 x 10-3/32 x 22-7/16 | 22-7/16 x 10-3/32 x 22-7/16 | 33-1/16 x 8-1/32 x 33-1/16 | 33-1/16 x 8-1/32 x 33-1/16 | 33-1/16 x 8-1/32 x 33-1/16 | 33-1/16 x 9-11/16 x 33-1/16 | 33-1/16 x 11-11/32 x 33-1/16 | 33-1/16 x 11-11/32 x 33-1/16 | 33-1/16 x 11-11/32 x 33-1/16 | ||
Панел №1 | mm | 700 x 22 x 700 | 700 x 22 x 700 | 700 x 22 x 700 | 700 x 22 x 700 | 700 x 22 x 700 | 700 x 22 x 700 | 700 x 22 x 700 | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | |
inch | 27-9/16 x 7/8 x 27-9/16 | 27-9/16 x 7/8 x 27-9/16 | 27-9/16 x 7/8 x 27-9/16 | 27-9/16 x 7/8 x 27-9/16 | 27-9/16 x 7/8 x 27-9/16 | 27-9/16 x 7/8 x 27-9/16 | 27-9/16 x 7/8 x 27-9/16 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | ||
Панел №2 | mm | 620 x 34 x 620 | 620 x 34 x 620 | 620 x 34 x 620 | 620 x 34 x 620 | 620 x 34 x 620 | 620 x 34 x 620 | 620 x 34 x 620 | - | - | - | - | - | - | - | |
inch | 24-13/32 x 1-11/32 x 24-13/32 | 24-13/32 x 1-11/32 x 24-13/32 | 24-13/32 x 1-11/32 x 24-13/32 | 24-13/32 x 1-11/32 x 24-13/32 | 24-13/32 x 1-11/32 x 24-13/32 | 24-13/32 x 1-11/32 x 24-13/32 | 24-13/32 x 1-11/32 x 24-13/32 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Топлообменник | Редове x колони x Ламели на инч | 1 x 8 x 18 | 1 x 8 x 18 | 2 x 8 x 18 | 2 x 8 x 18 | 2 x 10 x 18 | 2 x 10 x 18 | 2 x 10 x 18 | 2 x 8 x 19 | 2 x 8 x 19 | 2 x 8 x 19 | 2 x 10 x 19 | 2 x 12 x 19 | 2 x 12 x 19 | 3 x 12 x 21 | |
Лицева площ | m² | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | |
Вентилатор | Тип | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | |
Изходяща мощност / бр. | W | 43 x 1 | 43 x 1 | 43 x 1 | 43 x 1 | 43 x 1 | 43 x 1 | 43 x 1 | 30 | 30 | 30 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Работен ток | A | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
Въздушен дебит (Вис. / Ср. / Нис.) (Standard mode) External static Pressure |
m³/min | 7.5 / 7.0 / 6.6 | 7.5 / 7.0 / 6.6 | 8.0 / 7.5 / 7.1 | 8.7 / 8.0 / 7.0 | 11.0 / 10.0 / 9.3 | 11.2 / 11.0 / 10.0 | 12.0 / 11.1 / 9.4 | 17 / 15 / 13 | 19 / 16 / 14 | 24.3 / 22.8 / 19.5 | 25 / 21 / 19 | 30 / 27 / 24 | 31 / 29 / 27 | 34 / 32 / 27 | |
ft³/min | 265 / 247 / 212 | 265 / 247 / 212 | 283 / 265 / 251 | 307 / 283 / 247 | 388 / 353 / 328 | 396 / 388 / 353 | 424 / 392 / 332 | 600 / 529 / 459 | 671 / 565 / 494 | 858 / 805 / 688 | 883 / 742 / 671 | 1,059 / 954 / 848 | 1,095 / 1,024 / 954 | 1,201 / 1,130 / 953 | ||
Управление | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | ||
Тип мотор | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | ||
Температурен контрол | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | |||||||||||||||
Шумоизолиращ материал | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | ||
Предпазни устройства | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | ||
Тръбни връзки | Течна страна | mm(inch) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø9.52(3/8) | Ø9.52(3/8) | Ø9.52(3/8) | Ø9.52(3/8) | Ø9.52(3/8) | Ø9.52(3/8) | Ø9.52(3/8) | Ø9.52(3/8) |
Газова страна | mm(inch) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88(5/8) | |
Дренаж (Internal Dia.) | mm(inch) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | 25(1) | |
Тегло | Нетно тегло | kg(lbs) | 12.6(27.8) | 12.6(27.8) | 13.7(30.2) | 13.7(30.2) | 15.0(33.1) | 15.0(33.1) | 15.0(33.0) | 20.8(45.8) | 20.8(45.8) | 20.8(45.8) | 23.5(51.8) | 25.6(56.4) | 25.6(56.4) | 26.5(58.4) |
С опаковка | kg(lbs) | 15.3(33.7) | 15.3(33.7) | 16.4(36.2) | 16.4(36.2) | 17.9(39.5) | 17.9(39.5) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Звуково налягане (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 29 / 27 / 26 | 29 / 27 / 26 | 30 / 29 / 27 | 32 / 30 / 27 | 36 / 34 / 32 | 37 / 35 / 34 | 40 / 38 / 34 | 36 / 34 / 31 | 39 / 35 / 33 | 40 / 36 / 33 | 43 / 40 / 37 | 44 / 41 / 38 | 46 / 43 / 41 | 50 / 48 / 44 | |
Звукова мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 45 / 43 / 42 | 45 / 43 / 42 | 46 / 43 / 42 | 48 / 46 / 43 | 50 / 48 / 46 | 51 / 50 / 46 | 53 / 51 / 46 | 46 / 44 / 43 | 52 / 46 / 44 | 58 / 57 / 54 | 56 / 53 / 51 | 58 / 55 / 50 | 60 / 56 / 55 | 60 / 58 / 55 | |
Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | |||
Контрол на хладилния агент | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
Комуникационен кабел | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | ||
Цвят на панела | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | ||
Модел на панела (Аксесоар) | PT-UQC / PT-QCHW0 | PT-UQC / PT-QCHW0 | PT-UQC / PT-QCHW0 | PT-UMC(1) | PT-UMC(1) |
Тип | 4-пътни касети | ||||||||||
Модел | Unit | ARNU07GTNA4 | ARNU09GTNA4 | ARNU12GTNA4 | ARNU15GTNA4 | ARNU18GTNA4 | ARNU24GTMA4 | ARNU28GTMA4 | ARNU36GTMA4 | ARNU42GTMA4 | |
Капацитет охлаждане | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,2 | 10,6 | 12,3 | |
kcal/h | 1 900 | 2 400 | 3 100 | 3 900 | 4 800 | 6 100 | 7 100 | 9 100 | 10 600 | ||
Btu/h | 7 500 | 9 600 | 12 300 | 15 400 | 19 100 | 24 200 | 28 000 | 36 200 | 42 000 | ||
Капацитет отопление | kW | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 9,2 | 11,9 | 13,8 | |
kcal/h | 2 200 | 2 800 | 3 400 | 4 300 | 5 400 | 6 900 | 8 000 | 10 200 | 11 000 | ||
Btu/h | 8 500 | 10 900 | 13 600 | 17 100 | 21 500 | 27 300 | 31 500 | 40 600 | 43 800 | ||
Входяща мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | W | 18 / 15 / 12 | 19 / 15 / 12 | 22 / 17 / 14 | 25 / 17 / 14 | 27 / 18 / 14 | 47 / 39 / 31 | 52 / 43 / 31 | 64 / 47 / 34 | 104 / 75 / 53 | |
Кутия | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | Galvanized Steel Plate | ||
Размери (ШxВxД) | Тяло | mm | 840 x 246 x 840 | 840 x 246 x 840 | 840 x 246 x 840 | 840 x 246 x 840 | 840 x 246 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 | 840 x 288 x 840 |
inch | 33-1/16 x 9-11/16 x 33-1/16 | 33-1/16 x 9-11/16 x 33-1/16 | 33-1/16 x 9-11/16 x 33-1/16 | 33-1/16 x 9-11/16 x 33-1/16 | 33-1/16 x 9-11/16 x 33-1/16 | 33-1/16 x 11-11/32 x 33-1/16 | 33-1/16 x 11-11/32 x 33-1/16 | 33-1/16 x 11-11/32 x 33-1/16 | 33-1/16 x 11-11/32 x 33-1/16 | ||
Преден панел | mm | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | 950 x 25 x 950 | |
inch | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | 37-13/32 x 31/32 x 37-13/32 | ||
Топлообменник | Редове x колони x Ламели на инч | 2 x 10 x 19 | 2 x 10 x 19 | 2 x 10 x 19 | 2 x 10 x 19 | 2 x 10 x 19 | 2 x 12 x 19 | 2 x 12 x 19 | 2 x 12 x 19 | 2 x 12 x 19 | |
Лицева площ | m² | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | |
Fan | Тип | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | |
Изходяща мощност / бр. | W | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Работен ток | A | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
Въздушен дебит (Вис. / Ср. / Нис.) | m³/min | 13.0 / 12.0 / 11.0 | 13.5 / 12.0 / 11.0 | 14.0 / 13.0 / 12.0 | 15.0 / 13.0 / 12.0 | 16.0 / 14.0 / 12.0 | 22.0 / 20.0 / 18.0 | 23.0 / 21.0 / 18.0 | 26.0 / 23.0 / 20.0 | 30.0 / 26.0 / 23.0 | |
ft³/min | 459 / 424 / 388 | 477 / 424 / 388 | 494 / 459 / 424 | 530 /459 / 424 | 565 / 530 / 424 | 777 / 706 / 635 | 812 / 742 / 636 | 918 / 812 / 706 | 1,059 / 918 / 812 | ||
Граница на въздушен дебит (Мин. ~ Макс.)* | m³/min | 11.0 ~ 37.0 | 11.0 ~ 37.0 | 11.0 ~ 37.0 | 11.0 ~ 37.0 | 11.0 ~ 37.0 | 18.0 ~ 41.0 | 18.0 ~ 41.0 | 18.0 ~ 41.0 | 18.0 ~ 41.0 | |
ft³/min | 388 ~ 1,307 | 388 ~ 1,307 | 388 ~ 1,307 | 388 ~ 1,307 | 388 ~ 1,307 | 635 ~ 1,448 | 635 ~ 1,448 | 635 ~ 1,448 | 635 ~ 1,448 | ||
Управление | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | ||
Тип мотор | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | ||
Температурен контрол | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | |||||||
Шумоизолиращ материал | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | |||
Предпазни устройства | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | ||
Тръбни връзки | Течна страна | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52(3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) |
Газова страна | mm(inch) | Ø15.88 (5/8) | Ø15.88 (5/8) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88 (5/8) | Ø15.88 (5/8) | Ø15.88 (5/8) | Ø15.88 (5/8) | Ø15.88 (5/8) | |
Дренаж (Internal Dia.) | mm(inch) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25(1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | 25 (1) | |
Нетно тегло | Тяло | kg(lbs) | 23.5 (51.8) | 23.5 (51.8) | 23.5 (51.8) | 23.5(51.8) | 23.5 (51.8) | 25.6 (56.4) | 25.6 (56.4) | 25.6 (56.4) | 25.6 (56.4) |
Звуково налягане (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 35 / 33 / 30 | 36 / 33 / 30 | 37 / 35 / 33 | 39 / 35 / 33 | 40 / 35 / 33 | 42 / 40 / 38 | 43 / 41 / 38 | 46 / 42 / 39 | 49 / 45 / 42 | |
Звукова мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 42 / 38 / 36 | 42 / 38 / 36 | 43 / 40 / 38 | 44 / 40 / 38 | 45 / 41 / 38 | 48 / 45 / 43 | 49 / 47 / 43 | 52 / 48 / 44 | 55 / 51 / 48 | |
Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | |||
Контрол на хладилния агент | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
Комуникационен кабел | 1.0~1.5 X 2C | 1.0~1.5 X 2C | 1.0~1.5 X 2C | 1.0~1.5 X 2C | 1.0~1.5 X 2C | 1.0~1.5 X 2C | 1.0~1.5 X 2C | 1.0~1.5 X 2C | 1.0~1.5 X 2C | ||
Цвят на панела | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | Morning fog | ||
Модел на панела (Аксесоар) | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | PT-UMC | ||
Падащ панел (Аксесоар) | PTEGM0 | PTEGM0 | PTEGM0 | PTEGM0 | PTEGM0 | PTEGM0 | PTEGM0 | PTEGM0 | PTEGM0 |
Оценка
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
1. След направа на поръчка в сайта, ще получите потвърждение по имейл или телефон, че е приета успешно.
2. Обаждане по телефон за потвърждение на поръчката, ще получите само ако
сте нов клиент или е нужно уточняване на адреса за доставка. Във всички останали случаи поръчката директно ще Ви бъде изпратена, без да получите обаждане от нас.
3. Времето за доставка е до 7 дни, като се стараем да бъде на следващия работен ден, в зависимост от населеното място. Не извършваме доставка в неделя и през официалните празници.
Доставката се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ, СПИДИ или НАШ ТРАНСПОРТ и сумата за доставка зависи изцяло от тяхната ценова политика която може да проверите в техните уеб сайтове. Цената на доставка НЕ се добавя в общата сума на поръчката !
2. Обаждане по телефон за потвърждение на поръчката, ще получите само ако
сте нов клиент или е нужно уточняване на адреса за доставка. Във всички останали случаи поръчката директно ще Ви бъде изпратена, без да получите обаждане от нас.
3. Времето за доставка е до 7 дни, като се стараем да бъде на следващия работен ден, в зависимост от населеното място. Не извършваме доставка в неделя и през официалните празници.
Доставката се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ, СПИДИ или НАШ ТРАНСПОРТ и сумата за доставка зависи изцяло от тяхната ценова политика която може да проверите в техните уеб сайтове. Цената на доставка НЕ се добавя в общата сума на поръчката !
Нисконапорни тела Канални тела
Нисконапорни тела
Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела
Канални тела
Еднопътни касети Касетъчни тела
Еднопътни касети
Касетъчни тела
Двупътни касети Касетъчни тела
Двупътни касети
Касетъчни тела