Standard Високостенни тела
В наличност
Референция: 219
0.00 лв.
Standard
Високостенни тела
Нисконапорни тела Канални тела
Нисконапорни тела
Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела
Канални тела
Еднопътни касети Касетъчни тела
Еднопътни касети
Касетъчни тела
Двупътни касети Касетъчни тела
Двупътни касети
Касетъчни тела
Тип | За високо стенен монтаж | ||||||||||
Модел | Мерна ед. | ARNU05GSJ*4 | ARNU07GSJ*4 | ARNU09GSJ*4 | ARNU12GSJ*4 | ARNU15GSJ*4 | ARNU18GSK*4 | ARNU24GSK*4 | ARNU30GSVA4 | ARNU36GSVA4 | |
Капацитет охлаждане | kW | 1,6 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 8,8 | 10,4 | |
kcal/h | 1 400 | 1 900 | 2 400 | 3 100 | 3 900 | 4 800 | 6 100 | 7 500 | 9 000 | ||
Btu/h | 5 500 | 7 500 | 9 600 | 12 300 | 15 400 | 19 100 | 24 200 | 30 000 | 35 500 | ||
Капацитет отопление | kW | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 7,5 | 9,4 | 10,8 | |
kcal/h | 1 500 | 2 200 | 2 800 | 3 400 | 4 300 | 5 400 | 6 400 | 8 100 | 9 300 | ||
Btu/h | 6 100 | 8 500 | 10 900 | 13 600 | 17 100 | 21 500 | 25 600 | 32 000 | 37 000 | ||
Входяща мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | W | 11 / 10 / 9 | 12 / 11 / 9 | 13 / 12 / 9 | 15 / 13 / 11 | 23 / 18 / 11 | 32 / 26 / 16 | 39 / 26 / 16 | 54 / 43 / 31 | 85 / 51 / 36 | |
Размери (ШxВxД) | Тяло | mm | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 837 × 308 × 189 | 998 x 345 x 210 | 998 x 345 x 210 | 1,190 × 346 × 265 | 1,190 × 346 × 265 |
inch | 32-15/16 x 12-1/8 x 7-7/16 | 32-15/16 x 12-1/8 x 7-7/16 | 32-15/16 x 12-1/8 x 7-7/16 | 32-15/16 x 12-1/8 x 7-7/16 | 32-15/16 x 12-1/8 x 7-7/16 | 39-9/32 x 13-19/32 x 8-9/32 | 39-9/32 x 13-19/32 x 8-9/32 | 46-27/32 × 13-5/8 × 10-7/16 | 46-27/32 × 13-5/8 × 10-7/16 | ||
Размери с опаковка | mm | 892 × 381 × 249 | 892 × 381 × 249 | 892 × 381 × 249 | 892 × 381 × 249 | 892 × 381 × 249 | 1,063 × 420 × 274 | 1,063 × 420 × 274 | - | - | |
inch | 35-1/8 × 15 × 9-13/16 | 35-1/8 × 15 × 9-13/16 | 35-1/8 × 15 × 9-13/16 | 35-1/8 × 15 × 9-13/16 | 35-1/8 × 15 × 9-13/16 | 41-27/32 × 16-17/32 × 10-25/32 | 41-27/32 × 16-17/32 × 10-25/32 | - | - | ||
Топлообменник | Редове x колони x Ламели на инч | 2 × 15 × 19 | 2 × 15 × 19 | 2 × 15 × 19 | 2 × 15 × 19 | 2 × 15 × 19 | 2 × 16 × 20 | 2 × 16 × 20 | 2 × 18 × 19 + 1 × 6 × 19 | 2 × 18 × 19 + 1 × 6 × 19 | |
Лицева площ | m² | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,34 | 0,34 | |
Вентиалатор | Тип мотор | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | Cross Flow Fan | |
Изходяща мощност / бр. | W | 30 × 1 | 30 × 1 | 30 × 1 | 30 × 1 | 30 × 1 | 58 × 1 | 58 × 1 | 113 × 1 | 113 × 1 | |
Работен ток | A | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,81 | |
Въздушен дебит (Вис. / Ср. / Нис.) | m³/min | 6.8 / 6.5 / 5.9 | 7.2 / 6.8 / 5.9 | 7.8 / 7.2 / 5.9 | 8.5 / 7.8 / 6.8 | 10.5 / 9.5 / 6.8 | 14.0 / 12.0 / 10.5 | 15.2 / 12.7 / 10.5 | 23.0 / 20.0 / 17.0 | 26.0 / 23.0 / 19.0 | |
ft³/min | 240 / 230 / 208 | 254 / 240 / 208 | 275 / 254 / 208 | 300 / 254 / 240 | 371 / 336 / 240 | 494 / 424 / 371 | 537 / 449 / 371 | 812 / 706 / 600 | 918 / 812 / 671 | ||
Управление | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | Direct | ||
Тип | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | BLDC | ||
Температурен контрол | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | ||
Шумоизолиращ материал | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | Foamed polystrene | ||
Въздушен филтър | Resin Net(washable) | Resin Net(washable) | Resin Net(washable) | Resin Net(washable) | Resin Net(washable) | Resin Net(washable) | Resin Net(washable) | Resin Net(washable) | Resin Net(washable) | ||
Предпазни устройства | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | Fuse | ||
Тръбни връзки | Течна страна | mm(inch) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø 6.35 (1/4) | Ø6.35 (1/4) | Ø9.52(3/8) | Ø9.52 (3/8) | Ø9.52 (3/8) |
Газова страна | mm(inch) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) | Ø 12.7 (1/2) | Ø12.7 (1/2) | Ø15.88(5/8) | Ø15.88 (5/8) | Ø15.88 (5/8) | |
Дренаж (Internal Dia.) | mm(inch) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | 16 (5/8) | |
Нетно тегло | Тяло | kg (lbs) | 8.5 (18.7) | 8.5 (18.7) | 8.5 (18.7) | 8.5 (18.7) | 8.5 (18.7) | 12.2 (26.9) | 12.2 (26.9) | 16.6 (35.6) | 16.6 (35.6) |
С опаковкка | kg(lbs) | 11.3 (24.9) | 11.3 (24.9) | 11.3 (24.9) | 11.3 (24.9) | 11.3 (24.9) | 15.7 (34.6) | 15.7 (34.6) | - | - | |
Звуково налягане (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 30 / 29 / 28 | 32 / 30 / 28 | 34 / 32 / 28 | 37 / 34 / 30 | 42 / 39 / 32 | 43 / 39 / 34 | 46 / 41 / 34 | 49 / 44 / 42 | 52 / 47 / 43 | |
Звукова мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 54 / 53 / 52 | 54 / 53 / 52 | 55 / 54 / 52 | 55 / 54 / 53 | 58 / 56 / 54 | 63 / 57 / 54 | 65 / 60 / 54 | - | - | |
Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | |||
Контрол на хладилния агент | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | EEV | ||
Комуникационен кабел | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | 1.0 ~ 1.5 × 2C | ||
Цвят на кутията | White | White | White | White | White | White | White | White | White |
Оценка
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
1. След направа на поръчка в сайта, ще получите потвърждение по имейл или телефон, че е приета успешно.
2. Обаждане по телефон за потвърждение на поръчката, ще получите само ако
сте нов клиент или е нужно уточняване на адреса за доставка. Във всички останали случаи поръчката директно ще Ви бъде изпратена, без да получите обаждане от нас.
3. Времето за доставка е до 7 дни, като се стараем да бъде на следващия работен ден, в зависимост от населеното място. Не извършваме доставка в неделя и през официалните празници.
Доставката се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ, СПИДИ или НАШ ТРАНСПОРТ и сумата за доставка зависи изцяло от тяхната ценова политика която може да проверите в техните уеб сайтове. Цената на доставка НЕ се добавя в общата сума на поръчката !
2. Обаждане по телефон за потвърждение на поръчката, ще получите само ако
сте нов клиент или е нужно уточняване на адреса за доставка. Във всички останали случаи поръчката директно ще Ви бъде изпратена, без да получите обаждане от нас.
3. Времето за доставка е до 7 дни, като се стараем да бъде на следващия работен ден, в зависимост от населеното място. Не извършваме доставка в неделя и през официалните празници.
Доставката се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ, СПИДИ или НАШ ТРАНСПОРТ и сумата за доставка зависи изцяло от тяхната ценова политика която може да проверите в техните уеб сайтове. Цената на доставка НЕ се добавя в общата сума на поръчката !
Нисконапорни тела Канални тела
Нисконапорни тела
Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела Канални тела
Високонапорни, среднонапорни тела
Канални тела
Еднопътни касети Касетъчни тела
Еднопътни касети
Касетъчни тела
Двупътни касети Касетъчни тела
Двупътни касети
Касетъчни тела