| Конски сили | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | Комбинация | ARUN040GSS0 | ARUN050GSS0 | ARUN060GSS0 | |
| Капацитет (Номин.) |
Охлаждане | kW | 12,1 | 14,0 | 15,5 |
| kcal/h | 10 400 | 12 000 | 13 300 | ||
| Btu/h | 41 200 | 47 800 | 52 900 | ||
| Отопление | kW | 12,5 | 16,0 | 18,0 | |
| kcal/h | 10 800 | 13 800 | 15 500 | ||
| Btu/h | 42 700 | 54 600 | 61 400 | ||
| Входяща мощност (Номин.) | Охлаждане | kW | 3,78 | 3,33 | 3,97 |
| Отопление | kW | 2,10 | 2,77 | 3,40 | |
| EER | 3,20 | 4,20 | 3,90 | ||
| COP | 5,94 | 5,77 | 5,30 | ||
| Фактор Мощност | Номин. | - | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Цвят на кутията | Standard | Warm Gray | Warm Gray | Warm Gray | |
| Устойчивост на корозия | Morning Gray | Morning Gray | Morning Gray | ||
| Топлообменник | Wide Louver Plus / Ocean Black fin | Wide Louver Plus / Ocean Black fin | Wide Louver Plus / Ocean Black fin | ||
| Компресор | Тип | BLDC Inverter Twin Rotary | BLDC Inverter Twin Rotary | BLDC Inverter Twin Rotary | |
| Обем | cm3/rev | 44,2 | 44,2 | 44,2 | |
| Обороти | rev/min | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
| Мотор Output | W | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Стартиращ метод | DC Inverter Starting | DC Inverter Starting | DC Inverter Starting | ||
| Тип масло | FVC68D(PVE) | FVC68D(PVE) | FVC68D(PVE) | ||
| Количество заредено масло | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||
| Вентилатор | Тип | Axial Flow Fan | Axial Flow Fan | Axial Flow Fan | |
| Мощност x Брой | W | 124 x 1 | 124 x 2 | 124 x 2 | |
| Въздушен дебит (Вис.) | m3/min | 60 | 110 | 110 | |
| ft3/min | 2 119 | 3 885 | 3 885 | ||
| Управление | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | ||
| Източване | Side / Top | Side | Side | Side | |
| Тръбни връзки | Течност | mm(inch) | Ø 9.52(3/8) | Ø 9.52(3/8) | Ø 9.52(3/8) |
| Газ | mm(inch) | Ø 15.88(5/8) | Ø 15.88(5/8) | Ø 19.05(3/4) | |
| Размери (Ш x В x Д) | mm | 950 × 834 × 330 | 950 × 1,380 × 330 | 950 × 1,380 × 330 | |
| inch | 37-13/32 × 32-27/32 × 13 | 37-13/32 × 54-11/32 × 13 | 37-13/32 × 54-11/32 × 13 | ||
| Нетно тегло | kg | 70 | 94 | 94 | |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 50 | 51 | 52 |
| Отопление | dB(A) | 52 | 53 | 54 | |
| Звукова мощност | Охлаждане | dB(A) | 72 | 72 | 72 |
| Отопление | dB(A) | 75 | 76 | 77 | |
| Защита | Защита по високо налягане | - | High pressure sensor | High pressure sensor / High pressure switch | High pressure sensor / High pressure switch |
| Компресор/Fan | - | Over-heat protection / Fan driver overload protector |
Over-heat protection / Fan driver overload protector |
Over-heat protection / Fan driver overload protector |
|
| Инвертор | - | Over-heat protection / Over-current protection | Over-heat protection / Over-current protection | Over-heat protection / Over-current protection | |
| Комуникационен кабел | No.×㎟(VCTF-SB) | 2C x 1.0 ~ 1.5 | 2C x 1.0 ~ 1.5 | 2C x 1.0 ~ 1.5 | |
| Хладилен агент | Хладилен агент | R410A | R410A | R410A | |
| Precharged Amount | kg | 1,8 | 3,0 | 3,0 | |
| lbs | 4,0 | 6,6 | 6,6 | ||
| t-CO2 eq | 3,8 | 6,3 | 6,3 | ||
| Контрол | Electronic Expansion Valve | Electronic Expansion Valve | Electronic Expansion Valve | ||
| Захранваща мощност | V, Ø, Hz | 220-240 , 1 , 50 | 220-240 , 1 , 50 | 220-240 , 1 , 50 | |
| 220, 1, 60 | 220, 1, 60 | 220, 1, 60 | |||
| Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свържат | 8 | 10 | 13 | ||
Документи
PDB Multi V S
| Конски сили | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | Комбинация | ARUN040GSS0 | ARUN050GSS0 | ARUN060GSS0 | |
| Капацитет (Номин.) |
Охлаждане | kW | 12,1 | 14,0 | 15,5 |
| kcal/h | 10 400 | 12 000 | 13 300 | ||
| Btu/h | 41 200 | 47 800 | 52 900 | ||
| Отопление | kW | 12,5 | 16,0 | 18,0 | |
| kcal/h | 10 800 | 13 800 | 15 500 | ||
| Btu/h | 42 700 | 54 600 | 61 400 | ||
| Входяща мощност (Номин.) | Охлаждане | kW | 3,78 | 3,33 | 3,97 |
| Отопление | kW | 2,10 | 2,77 | 3,40 | |
| EER | 3,20 | 4,20 | 3,90 | ||
| COP | 5,94 | 5,77 | 5,30 | ||
| Фактор Мощност | Номин. | - | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| Цвят на кутията | Standard | Warm Gray | Warm Gray | Warm Gray | |
| Устойчивост на корозия | Morning Gray | Morning Gray | Morning Gray | ||
| Топлообменник | Wide Louver Plus / Ocean Black fin | Wide Louver Plus / Ocean Black fin | Wide Louver Plus / Ocean Black fin | ||
| Компресор | Тип | BLDC Inverter Twin Rotary | BLDC Inverter Twin Rotary | BLDC Inverter Twin Rotary | |
| Обем | cm3/rev | 44,2 | 44,2 | 44,2 | |
| Обороти | rev/min | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
| Мотор Output | W | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Стартиращ метод | DC Inverter Starting | DC Inverter Starting | DC Inverter Starting | ||
| Тип масло | FVC68D(PVE) | FVC68D(PVE) | FVC68D(PVE) | ||
| Количество заредено масло | 1 300 | 1 300 | 1 300 | ||
| Вентилатор | Тип | Axial Flow Fan | Axial Flow Fan | Axial Flow Fan | |
| Мощност x Брой | W | 124 x 1 | 124 x 2 | 124 x 2 | |
| Въздушен дебит (Вис.) | m3/min | 60 | 110 | 110 | |
| ft3/min | 2 119 | 3 885 | 3 885 | ||
| Управление | DC INVERTER | DC INVERTER | DC INVERTER | ||
| Източване | Side / Top | Side | Side | Side | |
| Тръбни връзки | Течност | mm(inch) | Ø 9.52(3/8) | Ø 9.52(3/8) | Ø 9.52(3/8) |
| Газ | mm(inch) | Ø 15.88(5/8) | Ø 15.88(5/8) | Ø 19.05(3/4) | |
| Размери (Ш x В x Д) | mm | 950 × 834 × 330 | 950 × 1,380 × 330 | 950 × 1,380 × 330 | |
| inch | 37-13/32 × 32-27/32 × 13 | 37-13/32 × 54-11/32 × 13 | 37-13/32 × 54-11/32 × 13 | ||
| Нетно тегло | kg | 70 | 94 | 94 | |
| Звуково налягане | Охлаждане | dB(A) | 50 | 51 | 52 |
| Отопление | dB(A) | 52 | 53 | 54 | |
| Звукова мощност | Охлаждане | dB(A) | 72 | 72 | 72 |
| Отопление | dB(A) | 75 | 76 | 77 | |
| Защита | Защита по високо налягане | - | High pressure sensor | High pressure sensor / High pressure switch | High pressure sensor / High pressure switch |
| Компресор/Fan | - | Over-heat protection / Fan driver overload protector |
Over-heat protection / Fan driver overload protector |
Over-heat protection / Fan driver overload protector |
|
| Инвертор | - | Over-heat protection / Over-current protection | Over-heat protection / Over-current protection | Over-heat protection / Over-current protection | |
| Комуникационен кабел | No.×㎟(VCTF-SB) | 2C x 1.0 ~ 1.5 | 2C x 1.0 ~ 1.5 | 2C x 1.0 ~ 1.5 | |
| Хладилен агент | Хладилен агент | R410A | R410A | R410A | |
| Precharged Amount | kg | 1,8 | 3,0 | 3,0 | |
| lbs | 4,0 | 6,6 | 6,6 | ||
| t-CO2 eq | 3,8 | 6,3 | 6,3 | ||
| Контрол | Electronic Expansion Valve | Electronic Expansion Valve | Electronic Expansion Valve | ||
| Захранваща мощност | V, Ø, Hz | 220-240 , 1 , 50 | 220-240 , 1 , 50 | 220-240 , 1 , 50 | |
| 220, 1, 60 | 220, 1, 60 | 220, 1, 60 | |||
| Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свържат | 8 | 10 | 13 | ||