| Конски сили | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Модел | Комбинация | ARUN050LMS0 | ||
| Компресорен блок | ARUN050LMC0 | |||
| Модул на топлообменник | ARUN050GME0 | |||
| Капацитет на системата | Охлаждане (номин.) | kW | 14 | |
| Btu/h | 47,8 | |||
| Отопление (номин.) | kW | 14 | ||
| Btu/h | 47,8 | |||
| Отопление (макс.) | kW | 16 | ||
| Btu/h | 54,6 | |||
| Входяща мощност | Охлаждане | kW | 4,12 | |
| Отопление | kW | 3,59 | ||
| Отопление (макс.) | kW | 4,32 | ||
| EER | На база ном. капацитет | 3,4 | ||
| COP | На база ном. капацитет | 3,9 | ||
| На база макс. капацитет | 3,7 | |||
| Power Factor | Номин. | 0,93 | ||
| Брой вътрешни тела за свързване | 10 | |||
| Конски сили | 5 | |||
| Модел | Компресорен модул | Модул на топлообменник | ||
| ARUN050LMC0 | ARUN050GME0 | |||
| Цвят на кутията | Morning Gray | Galvanized Steel Plate | ||
| Размери (ШxВxД) |
Нето | mm | 580 × 700 × 500 | 1,562 × 460 × 688 |
| С опаковка | mm | 618 × 833 × 564 | 1,806 × 537 × 825 | |
| Тегло | Нето | kg | 69 | 84 |
| С опаковка | kg | 76 | 95 | |
| Компресор | Тип | Hermetic Motor Compressor | - | |
| Работен обем | cm3/rev | 31,6 | - | |
| Обороти | rev/min | 3,6 | - | |
| Изходяща мощност | W | 3,2 | - | |
| Метод на стартиране | DC Inverter Starting | - | ||
| Тип масло | FVC68D (PVE) | - | ||
| Топлообменник | - | Wide Louver Plus | ||
| Вентилатор | Тип | - | Sirocco Fan | |
| Изходяща мощност х Бр. | W | - | 400 x 2 | |
| Дебит на въздуха | m3/min | - | 60 | |
| ft3/min | - | 2,119 | ||
| Управление | - | Direct | ||
| Свободен напор | Номинал (фабр. настр.) | mmAq(Pa) | - | 3 (29) |
| Макс. | mmAq(Pa) | - | 16 (157) | |
| Тръбни връзки | Течност | mm(inch) | Ø 9.52(3/8) to IDU | Ø 12.7(1/2) to Comp. Module |
| Газ | mm(inch) | Ø 15.88(5/8) to IDU | Ø 19.05(3/4) to Comp. Module | |
| Дренаж | mm(inch) | 25 (1) | ||
| Звуково налягане | Охлаждане (номин.) | dB(A) | 45 | 45 |
| Отопление (номин.) | dB(A) | 45 | 45 | |
| Звукова мощност | dB(A) | - | - | |
| Защитни устройства | Защита по високо налягане | High pressure sensor | - | |
| Компресор/вентилатор | Over-heat protection | Fan driver overload protector | ||
| Инвертор | Over-heat protection Over-current protection |
- | ||
| Комуникационен кабел (VCTF) | No.×mm² | 2C × 1.0 ~ 1.5 to IDU | - | |
| Конски сили | 5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Модел | Комбинация | ARUN050LMS0 | ||
| Компресорен блок | ARUN050LMC0 | |||
| Модул на топлообменник | ARUN050GME0 | |||
| Капацитет на системата | Охлаждане (номин.) | kW | 14 | |
| Btu/h | 47,8 | |||
| Отопление (номин.) | kW | 14 | ||
| Btu/h | 47,8 | |||
| Отопление (макс.) | kW | 16 | ||
| Btu/h | 54,6 | |||
| Входяща мощност | Охлаждане | kW | 4,12 | |
| Отопление | kW | 3,59 | ||
| Отопление (макс.) | kW | 4,32 | ||
| EER | На база ном. капацитет | 3,4 | ||
| COP | На база ном. капацитет | 3,9 | ||
| На база макс. капацитет | 3,7 | |||
| Power Factor | Номин. | 0,93 | ||
| Брой вътрешни тела за свързване | 10 | |||
| Конски сили | 5 | |||
| Модел | Компресорен модул | Модул на топлообменник | ||
| ARUN050LMC0 | ARUN050GME0 | |||
| Цвят на кутията | Morning Gray | Galvanized Steel Plate | ||
| Размери (ШxВxД) |
Нето | mm | 580 × 700 × 500 | 1,562 × 460 × 688 |
| С опаковка | mm | 618 × 833 × 564 | 1,806 × 537 × 825 | |
| Тегло | Нето | kg | 69 | 84 |
| С опаковка | kg | 76 | 95 | |
| Компресор | Тип | Hermetic Motor Compressor | - | |
| Работен обем | cm3/rev | 31,6 | - | |
| Обороти | rev/min | 3,6 | - | |
| Изходяща мощност | W | 3,2 | - | |
| Метод на стартиране | DC Inverter Starting | - | ||
| Тип масло | FVC68D (PVE) | - | ||
| Топлообменник | - | Wide Louver Plus | ||
| Вентилатор | Тип | - | Sirocco Fan | |
| Изходяща мощност х Бр. | W | - | 400 x 2 | |
| Дебит на въздуха | m3/min | - | 60 | |
| ft3/min | - | 2,119 | ||
| Управление | - | Direct | ||
| Свободен напор | Номинал (фабр. настр.) | mmAq(Pa) | - | 3 (29) |
| Макс. | mmAq(Pa) | - | 16 (157) | |
| Тръбни връзки | Течност | mm(inch) | Ø 9.52(3/8) to IDU | Ø 12.7(1/2) to Comp. Module |
| Газ | mm(inch) | Ø 15.88(5/8) to IDU | Ø 19.05(3/4) to Comp. Module | |
| Дренаж | mm(inch) | 25 (1) | ||
| Звуково налягане | Охлаждане (номин.) | dB(A) | 45 | 45 |
| Отопление (номин.) | dB(A) | 45 | 45 | |
| Звукова мощност | dB(A) | - | - | |
| Защитни устройства | Защита по високо налягане | High pressure sensor | - | |
| Компресор/вентилатор | Over-heat protection | Fan driver overload protector | ||
| Инвертор | Over-heat protection Over-current protection |
- | ||
| Комуникационен кабел (VCTF) | No.×mm² | 2C × 1.0 ~ 1.5 to IDU | - | |