| Модел | HCA3U-18HRFN/HOX330U-18HFN8 | |
|---|---|---|
| Охлаждане | kW | 5,28 |
| Охлаждане / Мin - Мax | kW | 2,90 - 5,74 |
| Електрическа консумация | kW | 0,72 - 1,86 |
| SEER / Енergy class | 6,1 / A++ | |
| SCOP / Еnergy class | 4,0 / A+ | |
| Отопление | kW | 5,42 |
| Отопление / Min - Max | kW | 2,37 - 6,10 |
| Електрическа консумация | kW | 0,7 -1,93 |
| Вътрешно тяло | HCA3U-18HRFN | |
| Дебит | m3/h | 720 |
| Звукова мощност | dB(A) | 36 / 43 |
| Размери / H x W x D | mm | 260 x 570 x 570 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 16,2 |
| Панел | T-MBQ4-03E | |
| Дистанционно управление | Безжично в комплекта | |
| Външно тяло | HOX330U-18HFN8 | |
| Захранване | V / Ph / Hz | 220/240 - 1 - 50 |
| Звукова мощност | dB(A) | 55 |
| Размери / H x W x D | mm | 554 x 805 x 330 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 32,5 |
| Тръбна връзка - Газ | mm | 12,7 (1/2") |
| Тръбна връзка - Течност | mm | 6,35 (1/4") |
| Максимален тръбен път | m | 30 |
| Максимална разлика във височината на тръбния път |
m | 20 |
| Хладилен агент | R32 | |
| Модел | HCA3U-18HRFN/HOX330U-18HFN8 | |
|---|---|---|
| Охлаждане | kW | 5,28 |
| Охлаждане / Мin - Мax | kW | 2,90 - 5,74 |
| Електрическа консумация | kW | 0,72 - 1,86 |
| SEER / Енergy class | 6,1 / A++ | |
| SCOP / Еnergy class | 4,0 / A+ | |
| Отопление | kW | 5,42 |
| Отопление / Min - Max | kW | 2,37 - 6,10 |
| Електрическа консумация | kW | 0,7 -1,93 |
| Вътрешно тяло | HCA3U-18HRFN | |
| Дебит | m3/h | 720 |
| Звукова мощност | dB(A) | 36 / 43 |
| Размери / H x W x D | mm | 260 x 570 x 570 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 16,2 |
| Панел | T-MBQ4-03E | |
| Дистанционно управление | Безжично в комплекта | |
| Външно тяло | HOX330U-18HFN8 | |
| Захранване | V / Ph / Hz | 220/240 - 1 - 50 |
| Звукова мощност | dB(A) | 55 |
| Размери / H x W x D | mm | 554 x 805 x 330 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 32,5 |
| Тръбна връзка - Газ | mm | 12,7 (1/2") |
| Тръбна връзка - Течност | mm | 6,35 (1/4") |
| Максимален тръбен път | m | 30 |
| Максимална разлика във височината на тръбния път |
m | 20 |
| Хладилен агент | R32 | |