| Модел | HTIU-18HWFNX/HOX330U-18HFN8-Q | |
|---|---|---|
| Охлаждане | kW | 5,28 |
| Охлаждане / Мin - Мax | kW | 2,55 -5,69 |
| Електрическа консумация | kW | 0,71 - 1,90 |
| SEER / Енergy class | 6,1 / A++ | |
| SCOP / Еnergy class | 4,0 / A+ | |
| Отопление | kW | 5,85 |
| Отопление / Min - Max | kW | 2,20 -6,15 |
| Електрическа консумация | kW | 0,74 - 1,76 |
| Вътрешно тяло | HTIU-18HWFNX | |
| Дебит | m3/h | 880 |
| Звукова мощност | dB(A) | 33 / 42 |
| Размери / H x W x D | mm | 210 x 880 x 674 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 24,3 |
| Дистанционно управление | Жично в комплекта | |
| Външно тяло | HOX330-18HFN8-Q | |
| Захранване | V / Ph / Hz | 220/240 - 1 - 50 |
| Звукова мощност | dB(A) | 55 |
| Размери / H x W x D | mm | 554 x 805 x 330 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 32,5 |
| Тръбна връзка - Газ | mm | 12,7 (1/2”) |
| Тръбна връзка - Течност | mm | 6,35 (1/4”) |
| Максимален тръбен път | m | 30 |
| Максимална разлика във височината на тръбния път |
m | 20 |
| Хладилен агент | R32 | |
| Модел | HTIU-18HWFNX/HOX330U-18HFN8-Q | |
|---|---|---|
| Охлаждане | kW | 5,28 |
| Охлаждане / Мin - Мax | kW | 2,55 -5,69 |
| Електрическа консумация | kW | 0,71 - 1,90 |
| SEER / Енergy class | 6,1 / A++ | |
| SCOP / Еnergy class | 4,0 / A+ | |
| Отопление | kW | 5,85 |
| Отопление / Min - Max | kW | 2,20 -6,15 |
| Електрическа консумация | kW | 0,74 - 1,76 |
| Вътрешно тяло | HTIU-18HWFNX | |
| Дебит | m3/h | 880 |
| Звукова мощност | dB(A) | 33 / 42 |
| Размери / H x W x D | mm | 210 x 880 x 674 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 24,3 |
| Дистанционно управление | Жично в комплекта | |
| Външно тяло | HOX330-18HFN8-Q | |
| Захранване | V / Ph / Hz | 220/240 - 1 - 50 |
| Звукова мощност | dB(A) | 55 |
| Размери / H x W x D | mm | 554 x 805 x 330 |
| Тегло ( нетно ) | kg | 32,5 |
| Тръбна връзка - Газ | mm | 12,7 (1/2”) |
| Тръбна връзка - Течност | mm | 6,35 (1/4”) |
| Максимален тръбен път | m | 30 |
| Максимална разлика във височината на тръбния път |
m | 20 |
| Хладилен агент | R32 | |