| Тип | ARTCOOL(Gallery) - Високостенни тела | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | Мерна Ед. | ARNU07GSF14 | ARNU09GSF14 | ARNU12GSF14 | |
| Капацитет охлаждане | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | |
| kcal/h | 1 900 | 2 400 | 3 100 | ||
| Btu/h | 7 500 | 9 600 | 12 300 | ||
| Капацитет отопление | kW | 2,5 | 3,2 | 4 | |
| kcal/h | 2 200 | 2 800 | 3 400 | ||
| Btu/h | 8 500 | 10 900 | 13 600 | ||
| Входяща мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | W | 28 / 16 / 10 | 28 / 16 / 10 | 32 / 20 / 12 | |
| Размери (Ш х В х Д) | Тяло | mm | 600 x 600 x 146 | 600 x 600 x 146 | 600 x 600 x 146 |
| Топлообменник | Редове x колони x Ламели на инч | 2x20x21 | 2x20x21 | 2x20x21 | |
| Лицева площ | m² | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| Вентилатор | Тип | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | |
| Изходяща мощност / бр. | W | 30 | 30 | 30 | |
| Работен ток | A | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| Работен ток при пълно натоварване | A | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Въздушен дебит (Вис. / Ср. / Нис.) (Standard mode) External static Pressure |
m³/min | 8.1 / 6.3 / 4.2 | 8.1 / 6.3 / 4.2 | 9.3 / 7.7 / 6.0 | |
| ft³/min | 286 / 222 / 148 | 286 / 222 / 148 | 328 / 272 / 212 | ||
| Управление | Direct | Direct | Direct | ||
| Тип мотор | BLDC | BLDC | BLDC | ||
| Температурен контрол | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | ||||
| Шумоизолиращ материал | Foamed polystrene | ||||
| Въздушен филтър | Resin Net(washable) | ||||
| Предпазни устройства | Fuse | Fuse | Fuse | ||
| Тръбни връзки | Течна страна | mm(inch) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) |
| Газова страна | mm(inch) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | |
| Дренаж (Internal Dia.) | mm(inch) | 12.2(15/32) | 12.2(15/32) | 12.2(15/32) | |
| Нетно тегло | kg | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
| Звуково налягане (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 38 / 32 / 27 | 38 / 32 / 27 | 44 / 38 / 32 | |
| Звукова мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 48 / 46 / 41 | 48 / 46 / 41 | 54 / 46 / 38 | |
| Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | |||
| Контрол на хладилния агент | EEV | EEV | EEV | ||
| Комуникационен кабел | ㎟ | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | |
| Цвят на панела | 1: Kiss (Photo changeable) | ||||
Документи
LG Multi V Catalogue 2026
| Тип | ARTCOOL(Gallery) - Високостенни тела | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модел | Мерна Ед. | ARNU07GSF14 | ARNU09GSF14 | ARNU12GSF14 | |
| Капацитет охлаждане | kW | 2,2 | 2,8 | 3,6 | |
| kcal/h | 1 900 | 2 400 | 3 100 | ||
| Btu/h | 7 500 | 9 600 | 12 300 | ||
| Капацитет отопление | kW | 2,5 | 3,2 | 4 | |
| kcal/h | 2 200 | 2 800 | 3 400 | ||
| Btu/h | 8 500 | 10 900 | 13 600 | ||
| Входяща мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | W | 28 / 16 / 10 | 28 / 16 / 10 | 32 / 20 / 12 | |
| Размери (Ш х В х Д) | Тяло | mm | 600 x 600 x 146 | 600 x 600 x 146 | 600 x 600 x 146 |
| Топлообменник | Редове x колони x Ламели на инч | 2x20x21 | 2x20x21 | 2x20x21 | |
| Лицева площ | m² | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
| Вентилатор | Тип | Turbo Fan | Turbo Fan | Turbo Fan | |
| Изходяща мощност / бр. | W | 30 | 30 | 30 | |
| Работен ток | A | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |
| Работен ток при пълно натоварване | A | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Въздушен дебит (Вис. / Ср. / Нис.) (Standard mode) External static Pressure |
m³/min | 8.1 / 6.3 / 4.2 | 8.1 / 6.3 / 4.2 | 9.3 / 7.7 / 6.0 | |
| ft³/min | 286 / 222 / 148 | 286 / 222 / 148 | 328 / 272 / 212 | ||
| Управление | Direct | Direct | Direct | ||
| Тип мотор | BLDC | BLDC | BLDC | ||
| Температурен контрол | Microprocessor, Thermostat for cooling and heating | ||||
| Шумоизолиращ материал | Foamed polystrene | ||||
| Въздушен филтър | Resin Net(washable) | ||||
| Предпазни устройства | Fuse | Fuse | Fuse | ||
| Тръбни връзки | Течна страна | mm(inch) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) | Ø6.35(1/4) |
| Газова страна | mm(inch) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | Ø12.7(1/2) | |
| Дренаж (Internal Dia.) | mm(inch) | 12.2(15/32) | 12.2(15/32) | 12.2(15/32) | |
| Нетно тегло | kg | 15.4 | 15.4 | 15.4 | |
| Звуково налягане (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 38 / 32 / 27 | 38 / 32 / 27 | 44 / 38 / 32 | |
| Звукова мощност (Вис. / Ср. / Нис.) | dB(A) | 48 / 46 / 41 | 48 / 46 / 41 | 54 / 46 / 38 | |
| Захранване | Ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | 1, 220-240, 50 | |
| 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | 1, 220, 60 | |||
| Контрол на хладилния агент | EEV | EEV | EEV | ||
| Комуникационен кабел | ㎟ | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | 1.0~1.5 x 2C | |
| Цвят на панела | 1: Kiss (Photo changeable) | ||||